APBDes Tahun Anggaran 2023
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 42.900.000,00 | Rp 45.000.000,00 | Rp -2.100.000,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 127.553.454,00 | Rp 134.528.454,00 | Rp -6.975.000,00 | |
3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 22.458.843,00 | Rp 22.458.843,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK,makan minum,perlengkapan perkantoran,pakaian,perj) | Rp 1.750.031,00 | Rp 1.750.031,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, Perlengkapan Perkantoran,pakaian seragam, perj | Rp 267.572.814,00 | Rp 3.444.454,00 | Rp 264.128.360,00 | |
6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 1.564.356,00 | Rp 955.608,00 | Rp 608.748,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 463.799.498,00 | Rp 208.137.390,00 | Rp 255.662.108,00 | |
1. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) | ||||
2. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. Dana Desa (DDS) | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 13.746.092,00 | Rp 6.873.046,00 | Rp 6.873.046,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 13.746.092,00 | Rp 6.873.046,00 | Rp 6.873.046,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. penyelenggaran pos kesehatan desa/polindes milik desa (obat,insentif,KB,dll) | Rp 9.731.120,00 | Rp 9.731.120,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Posyandu (mkn tambahan kis bumil,lansia,insentif) | Rp 39.070.000,00 | Rp 29.040.000,00 | Rp 10.030.000,00 | |
3. penyelenggaraan posyandu (makan tambahan,kls bumil,lansia,insentif) | Rp 29.610.000,00 | Rp 29.610.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyelenggaraan Posyandu ( Makan Tambahan, Kis Bumil, Lansia, Insetif) | Rp 24.820.000,00 | Rp 24.820.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat,insetif,KB,dsb) | Rp 3.843.000,00 | Rp 3.843.000,00 | Rp 0,00 | |
6. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal miliki Desa (Honor Pakaian dll) | Rp 8.450.000,00 | Rp 7.950.000,00 | Rp 500.000,00 | |
7. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor,pakaian dll) | Rp 4.475.000,00 | Rp 4.475.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa | Rp 3.975.000,00 | Rp 3.975.000,00 | Rp 0,00 | |
9. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,Baliho Dll) | Rp 700.000,00 | Rp 700.000,00 | Rp 0,00 | |
10. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, Baliho dll) | Rp 2.000.000,00 | Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rp 35.600.000,00 | Rp 25.600.000,00 | Rp 10.000.000,00 | |
12. Pengelolaan Desa Wisata | Rp 4.050.000,00 | Rp 23.100.000,00 | Rp -19.050.000,00 | |
13. Pengelolaan Desa Pariwisata | Rp 5.200.000,00 | Rp 5.200.000,00 | Rp 0,00 | |
14. pendataan dan pemutakhiran Data SDGs Desa | Rp 2.810.518,00 | Rp 2.810.518,00 | Rp 0,00 | |
15. pendataan dan pemutakhiran data IDM | Rp 787.500,00 | Rp 787.500,00 | Rp 0,00 | |
16. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll) | Rp 7.600.000,00 | Rp 7.600.000,00 | Rp 0,00 | |
17. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumber Bor dll) | Rp 29.536.534,00 | Rp 10.252.550,00 | Rp 19.283.984,00 | |
18. Pemberian Insentif untuk Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp 3.975.000,00 | Rp 3.975.000,00 | Rp 0,00 | |
19. Pemberian Insentif untuk Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp 10.950.000,00 | Rp 10.950.000,00 | Rp 0,00 | |
20. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | Rp 91.741.054,00 | Rp 91.741.054,00 | Rp 0,00 | |
21. pembanguna/rehabilitasi/peningkatan /pengerasan Jalan Usaha Tani (dipilih) | Rp 158.105.454,00 | Rp 158.105.454,00 | Rp 0,00 | |
22. Pegembangan Sistem Adminitrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital | Rp 2.390.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.390.000,00 | |
23. Insetif Bagi Tenaga Kesehatan Desa | Rp 9.000.000,00 | Rp 4.500.000,00 | Rp 4.500.000,00 | |
24. Insetif bagi Kader Pembangunan Manusia | Rp 600.000,00 | Rp 600.000,00 | Rp 0,00 | |
25. Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa | Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | |
26. Insentif bagi Kader Pembangunan Manusia | Rp 1.250.000,00 | Rp 2.350.000,00 | Rp -1.100.000,00 | |
27. insentf bagi tenaga kesehatan desa | Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | |
28. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD dst) | Rp 22.966.000,00 | Rp 22.966.000,00 | Rp 0,00 | |
29. Budidaya Ternak (Inseminasi Buatan/Pengadaan Bibit/Induk Ternak/Kandang,dll) | Rp 1.975.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.975.000,00 | |
30. Bantuan Pemberdayaan Bidang Pendidikan NonFormal Lainnya,Seni,Agama,Olahraga,dll | Rp 8.300.000,00 | Rp 8.300.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 541.511.180,00 | Rp 512.982.196,00 | Rp 28.528.984,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat Desa Perihal Hal-hal Strategi yang Akan di Bahas dalam Mu | Rp 11.585.000,00 | Rp 11.585.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Desa Perihal hal hal Srategi yang akan dibahas dalam Mu | Rp 11.585.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.585.000,00 | |
3. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan pertanian/penggilingan padi/jagung | Rp 4.750.000,00 | Rp 38.000.000,00 | Rp -33.250.000,00 | |
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa | Rp 16.852.514,00 | Rp 13.071.007,00 | Rp 3.781.507,00 | |
5. Pengembangan Sistem Adminidtrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital | Rp 2.390.000,00 | Rp 2.390.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Korupsi | Rp 2.562.500,00 | Rp 4.200.000,00 | Rp -1.637.500,00 | |
7. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Koperasi | Rp 1.512.500,00 | Rp 1.512.500,00 | Rp 0,00 | |
8. Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa | Rp 2.635.000,00 | Rp 5.395.000,00 | Rp -2.760.000,00 | |
9. Pengembangan Industri Kecil tingkat Desa | Rp 26.496.000,00 | Rp 17.664.000,00 | Rp 8.832.000,00 | |
10. Pengadaan, Pembangunan, dan Pemeliharaan Tambak Garam | Rp 16.444.500,00 | Rp 16.444.500,00 | Rp 0,00 | |
11. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Tambak Garam | Rp 49.241.405,00 | Rp 26.704.000,00 | Rp 22.537.405,00 | |
12. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 1.675.000,00 | Rp 1.675.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Budidaya Ternak (Inseminasi buatan/pengadaan Bibit /Induk Ternak/Kandang dll) | Rp 1.975.000,00 | Rp 1.975.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 149.704.419,00 | Rp 140.616.007,00 | Rp 9.088.412,00 | |
3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa) | Rp 165.600.000,00 | Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00 | |
2. Operasional Pelaksanaan BLT Dana Desa | Rp 7.799.500,00 | Rp 6.033.500,00 | Rp 1.766.000,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rp 173.399.500,00 | Rp 88.833.500,00 | Rp 84.566.000,00 | |
4. Pendapatan Bagi Hasil (PBH) | ||||
4. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
1. penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | Rp 127.553.454,00 | Rp 134.528.454,00 | Rp -6.975.000,00 | |
2. penyediaan operasional pemerintahan desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD,perlengkapan perkantoran,pakaian | Rp 435.521,00 | Rp 435.521,00 | Rp 0,00 | |
3. administrasi pajak dan bangunan (PBB) | Rp 10.060.000,00 | Rp 10.060.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pemerintahan | Rp 138.048.975,00 | Rp 145.023.975,00 | Rp -6.975.000,00 | |
4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
1. pembinaan PKK | Rp 12.180.000,00 | Rp 12.180.000,00 | Rp 0,00 | |
Total Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 12.180.000,00 | Rp 12.180.000,00 | Rp 0,00 | |
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 6. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Pendapatan Lain Lain (DLL) | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. Silpa | ||||
6. 1. Penyelenggara pemerintahan desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. 2. pelaksanaan pembangunan desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. 3. pembinaan masyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
6. 4. pemberdayaan masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 1.492.389.664,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 1.114.646.114,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 377.743.550,00 |