Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 63 | 68 | ||
| 2 | GELEKAT_LEWO | - | 91 | 45 | 46 |
| 3 | TULU LEWO | - | 103 | 56 | 47 |
| TOTAL | 325 | 164 | 161 | ||
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 63 | 68 | ||
| 2 | GELEKAT_LEWO | - | 91 | 45 | 46 |
| 3 | TULU LEWO | - | 103 | 56 | 47 |
| TOTAL | 325 | 164 | 161 | ||
Data belum diinput